Joshua Kennedy
492

| Years | Team | Apps | Goals | Cards | Stckrs | Progm | Other | TmCSP |
| 1999-00 | Carlton S.C. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000-01 | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Stuttgarter Kickers | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002-03 | 1. FC Köln | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004-06 | SG Dynamo Dresden | 60 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-07 | 1. FC Nürnberg | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Karlsruher SC | 33 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-14 | Nagoya Grampus | 133 | 64 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2015 | Melbourne City | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | Australia U-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Australia U-20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-14 | Australia | 36 | 17 | 17 | 13 | 3 | 5 | 68 |
2011 - Japanese J-League - Official Trading Cards - 1st Series - 2010 J.League Awards - Best Eleven - Nagoya Grampus - Joshua Kennedy - No. 087
2011 - Japanese J-League - Official Trading Cards - 1st Series - 2010 J.League Awards - Best Eleven - Nagoya Grampus- No. 087 [Back]
2012 - Japanese J-League - Official Trading Cards - 1st Series - 2011 J.League Awards - Best Eleven & Top Scorer - Nagoya Grampus - Joshua Blake Kennedy - No. 296
2012 - Japanese J-League - Official Trading Cards - 1st Series - 2011 J.League Awards - Best Eleven & Top Scorer - Nagoya Grampus - Joshua Blake Kennedy - No. 296 [Back]
2013 - Futera - World Football Unique - Striker - Australia - Joshua Kennedy - Ruby Card No. P 081
2013 - Futera - World Football Unique - Striker - Australia - Joshua Kennedy - Ruby Card No. P 081 [Back]

